2RB (SuperSlide) | 直線運動單元 | 滑臺 | 定位平臺

Thomson的SuperSlide 2RB定位平臺是一款連續(xù)及周期性支撐系統(tǒng),其兼具英制和公制標準單位的整體絲杠組件。該單元基于Thomson的Round Rail圓導軌技術(shù),在中等剛度和硬度應用場合表現(xiàn)良好。
2RB直線工作臺規(guī)格:
規(guī)格/軸尺寸 | 2RB12 | 2RB16 |
---|---|---|
外形尺寸(寬x高):mm (in) | 130 x 40 (5.1 x 1.6) | 160 x 48 (6.3 x 1.9) |
最大行程長度:mm (in) | 1951 (76.8) | 2815 (110.8) |
最大線速度:m/s (in/s) | 0.47 (18.5) | 0.73 (28.7) |
最大加速度:m/s2 (in/s2) | 9.8 (386) | 9.8 (386) |
重復精度:± mm (in) | 0.005 (0.0002) | 0.005 (0.0002) |
精度:mm/300mm (in/12in) | 0.025 (0.001) | 0.025 (0.001) |
最大輸入速度:rpm | 2800 | 2200 |
工作溫度范圍:°C(°F) | -20 ~ 80 (-4 ~ 176) | -20 ~ 80 (-4 ~ 176) |
最大動態(tài)負載(Fx):N (lbf) | 2100 (472) | 2998 (674) |
最大動態(tài)負載 (Fy):N (lbf) | 880 (197.8) | 2588 (582) |
最大動態(tài)負載 (Fz):N (lbf) | 1760 (396) | 5176 (1164) |
最大動態(tài)扭矩 (Mx):Nm (lbf-in) | 65.5 (580) | 243 (2151) |
最大動態(tài)扭矩 (My):Nm (lbf-in) | 76.8 (680) | 299 (2646) |
最大動態(tài)扭矩 (Mz):Nm (lbf-in) | 38.4 (340) | 150 (1328) |
驅(qū)動軸力 (Frd):N (lbf) | 533 (120) | 533 (120) |
驅(qū)動軸扭矩 (Mta):Nm (lbf-in) | 1.86 (16.5) | 2.66 (23.5) |
絲杠直徑:mm(in) | 16 (0.63) | 20 (0.79) |
絲杠導程:mm(in) | 5, 10 (0.2, 0.4) | 5, 10, 20 (0.2, 0.4, 0.8) |
重量:kg (lb) 零行程時 每100 mm行程 每個滑架 |
3.88 (8.55) 0.93 (2.05) 1.32 (2.91) |
6.17 (13.6) 1.44 (3.18) 2.25 (4.96) |