Goldline EB和EBH系列防爆伺服電機 | 金線系列防爆伺服電機

基于我們的230 VAC B系列和480 VAC BH系列Goldline電機,kolmorgen EB和EBH系列防爆伺服電機提供高防爆性能,適用于易燃蒸氣或氣體產(chǎn)生潛在爆炸危險環(huán)境的應(yīng)用場合。這些電機已經(jīng)過測試,證明能夠承受內(nèi)部爆炸而不會爆炸或允許在接近電機外殼附近點火。
EB Series
or
Frame Size | EB10x | EB20x | EB40x | EB60x | EB80x |
---|---|---|---|---|---|
Stack Length | 2,4,6 | 2,4,6 | 2,4,6 | 2,4,6 | 2,4,6 |
Windings | A,B | A,B,C,D | A,B,C,D | A,B,C,D | A,B,C |
Rated voltage (Vrms) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Max cont. stall torque (Nm) | 2.22 | 6.44 | 18.6 | 44.8 | 108.5 |
Max peak torque (Nm) | 6.36 | 19.96 | 49.5 | 131.9 | 362 |
Max rated speed (rpm) | 7500 | 7000 | 5000 | 4300 | 3000 |
Max rated power (hp) | 2 | 4.53 | 9.6 | 14.2 | 21.2 |
* @ 40°C ambient
EBH Series
Frame Size | EBH12x | EBH22x | EBH42x | EBH62x |
---|---|---|---|---|
Stack Length | 2,4,6 | 2,4,6 | 2,4,6 | 2,4,6 |
Windings | A,B | A,B,C,D,E | A,B,C,D | A,B,C,D,E |
Rated Voltage (Vrms) | 480 | 480 | 480 | 480 |
Max cont. stall torque (Nm) | 1.89 | 5.59 | 15.80 | 36.7 |
Max peak torque (Nm) | 6.35 | 20.2 | 49.5 | 126.0 |
Max rated speed (rpm) | 7500 | 7000 | 5000 | 4500 |
Max rated power (hp) | 1.5 | 4.0 | 7.89 | 11.56 |
* @ 40°C ambient
-
UL, File E120721 Class I, Divisions 1 & 2, Groups C & D
-
ATEX, File ITS12ATEX17548X (EB-80x excluded) Ex II 2 G Ex d IIB T3 Gb –40°C ≤ Ta ≤ +40°C IECEx ETL 12.0006X