錐齒輪梯形絲杠升降機(jī) | 錐齒輪機(jī)械螺旋升降機(jī) | 錐齒輪機(jī)械螺旋千斤頂 | Bevel Gear Machine Screw Jacks

錐齒輪梯形絲杠升降機(jī)將精密研磨的螺旋錐齒輪組件與梯形絲杠提升軸集成在一起,以促進(jìn)負(fù)載移動(dòng)。梯形絲杠符合 DIN 103 標(biāo)準(zhǔn),螺母和螺桿之間的背隙很小。硬化的螺旋齒錐齒輪傳動(dòng)裝置可實(shí)現(xiàn)高提升速度和更長(zhǎng)的占空比。根據(jù)您的規(guī)格定制,它們可以無縫配置為由多個(gè)升降機(jī)組成的部署。
Model | Gear Ratio | Capacity (kN) | Lifting Screw Dia (mm) | Screw Lead (mm) | Raise for One Turn of Worm (mm) | Max Input Torque (mm) | Torque to Raise 1kN (N-m) | Back Drive Holding Torque (N-m) | Tare Drag Torque (N-m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1 | 2:1 | 20.6 | 24 | 5 | 2.5 | 50 | 0.88 | 1.06 | 1.8 |
3:1 | 20.6 | 24 | 5 | 1.6 | 50 | 0.57 | 0.13 | 1.7 | |
G2 | 2:1 | 44.5 | 40 | 7 | 3.5 | 175 | 1.39 | 6.61 | 2.3 |
3:1 | 44.5 | 40 | 7 | 2.3 | 175 | 0.93 | 3.73 | 2.2 | |
G3 | 2:1 | 117 | 60 | 9 | 4.5 | 1600 | 2.05 | 13.65 | 4.4 |
3:1 | 117 | 60 | 9 | 3 | 1600 | 1.36 | 7.73 |
4.3 |