AKM2G 和 AKM 低壓直流伺服電機

科爾摩根的無刷伺服電機產(chǎn)品在業(yè)界市場具有出色的性能及靈活性。基于AKM及AKM2G系列電機的低壓設計技術(shù),科爾摩根推出了能夠在24~96V直流供電環(huán)境工作的AKM2G低壓伺服電機。AKM2G 和 AKM 低壓伺服電機具有與我們標準電機相同的動態(tài)性能,但其繞組經(jīng)過優(yōu)化可實現(xiàn) 24–96 Vdc 母線輸入。它們非常適合電池驅(qū)動應用,如移動機器人、便攜儀醫(yī)療設備、AGV 等。
AKM及AKM2G低壓電機由科爾摩根全球化團隊設計,充分結(jié)合卓越性能及優(yōu)異貨期,同時具備快速服務能力,是各類低壓伺服電機應用場合的絕佳選擇。
更小尺寸,更高速度
科爾摩根AKM2G低壓伺服電機,高功率密度設計,節(jié)省寶貴的安裝空間。
AKM2G-2x 規(guī)格
參數(shù) | 符號 | 單元 | AKM2G-21 | AKM2G-22 | AKM2G-23 | AKM2G-24 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大連續(xù)扭矩(堵轉(zhuǎn)扭矩)1 | Tcs | Nm | 0.642 | 1.12 | 1.50 | 1.82 | ||||||||
最大峰值扭矩 | Tp | Nm | 1.79 | 3.35 | 4.73 | 5.97 | ||||||||
最大額定速度 | Nrtd | rpm | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | ||||||||
最大額定功率(速度) | Prtd | kW | 0.452 | 0.791 | 0.989 | 1.085 | ||||||||
轉(zhuǎn)子慣量(包括旋變反饋)2 | Jm | kg-cm2 | 0.093 | 0.155 | 0.217 | 0.279 | ||||||||
重量(不含制動器)3 | W | kg | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 2.0 |
2如果適用于總慣量,則添加停放制動器
3制動電機增加 0.45 kg
AKM2G-3x 規(guī)格
參數(shù) | 符號 | 單元 | AKM2G-31 | AKM2G-32 | AKM2G-33 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大連續(xù)扭矩(堵轉(zhuǎn)扭矩)1 | Tcs | Nm | 1.73 | 2.89 | 3.83 | ||||||
最大峰值扭矩 | Tp | Nm | 6.14 | 10.7 | 14.6 | ||||||
最大額定速度 | Nrtd | rpm | 7800 | 6400 | 4700 | ||||||
最大額定功率(速度) | Prtd | kW | 1.15 | 1.51 | 1.50 | ||||||
轉(zhuǎn)子慣量 (包括旋變反饋)2 | Jm | kg-cm2 | 0.426 | 0.813 | 1.2 | ||||||
重量(不含制動器)3 | W | kg | 1.8 | 2.5 | 3.3 |
2如果適用于總慣量,則添加停放制動器
3制動電機增加 0.45 kg
AKM2G-4x 規(guī)格
參數(shù) | 符號 | 單位 | AKM2G-41 | AKM2G-42 | AKM2G-43 | AKM2G-44 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大連續(xù)扭矩(堵轉(zhuǎn)扭矩)1 | Tcs | Nm | 2.91 | 5.17 | 7.07 | 8.6 | ||||||||
最大峰值扭矩 | Tp | Nm | 7.28 | 14.5 | 21.2 | 27.1 | ||||||||
最大額定速度 | Nrtd | rpm | 5000 | 2800 | 1900 | 1600 | ||||||||
最大額定功率(速度) | Prtd | kW | 1.31 | 1.39 | 1.32 | 1.36 | ||||||||
轉(zhuǎn)子慣量(包括旋變反饋)2 | Jm | kg-cm2 | 0.774 | 1.36 | 1.95 | 2.53 | ||||||||
重量(不含制動器)3 | W | kg | 2.90 | 3.86 | 4.81 | 5.76 |
2如果適用于總慣量,則添加停放制動器
3制動電機增加 0.45 kg